Statistiques

Avatar de l’utilisateur
Pingu
Rouliroulien professionnel
Rouliroulien professionnel
Messages : 529
Inscription : lun. 15/03/2004 00:00
Localisation : Mons

Statistiques

Message par Pingu »

Le nombre d'inscrits par mois depuis janvier 2004.

Bravo Jean!

Image
Avatar de l’utilisateur
jean
Site Admin
Site Admin
Messages : 278
Inscription : jeu. 04/12/2003 00:00
Contact :

Message par jean »

Voici les stats depuis qu'il y a des stats, si je peux m'exprimer ainsi...
:wink:
En effet, de septembre à octobre 2002 je n'avais pas mis de marqueur pour celles-ci :? ...

Code : Tout sélectionner

mois		nbr visiteurs uniques/	pages vues
				
nov-02		 165     		  650   
déc-02		 363   	       1.809   
janv-03		926   		    4.164   
févr-03		1.416   		  5.761   
mars-03		3.714   		  20.688   
avr-03		 5.489   		  36.906   
mai-03		 6.409   		  45.156   
juin-03		7.722   		  65.327   
juil-03		15.721   		 204.400   
août-03		18.984   		 326.984   
sept-03		16.366   		 233.347   
oct-03		 14.370   		 196.453   
nov-03		 12.544   		 165.558   
déc-03		 12.365   		 173.016   
janv-04		11.296   		 130.748   
févr-04		10.393   		 125.334   
mars-04		16.922   		 220.362   
avr-04		 22.596   		 263.506   
mai-04		 20.961   		 274.806   
juin-04		25.063   		 309.308   
juil-04		25.894   		 278.021   
août-04		37.931   		 344.248   
sept-04		31.868   		 400.518   
oct-04		 30.555   		 350.815   

	total	 350.033   		 4.177.885   

		
Avatar de l’utilisateur
jean
Site Admin
Site Admin
Messages : 278
Inscription : jeu. 04/12/2003 00:00
Contact :

Message par jean »

philoux a écrit :Il faudrait voir combien de membres 'actifs', par ex. qui on poste un message durant le mois precedent, ce serait nettement plus interessant
Ce serait, en effet, plus réel mais, comme on me l'a déjà dit plusieurs fois, il y a beaucoup de gens inscrits qui ne postent pas mais qui visitent régulièrement le forum. Je pensais, à un moment de supprimer les comptes inactifs mais pour eux, je ne peux pas le faire.

Voici d'ailleurs une petite mise àjour des statistiques:

Code : Tout sélectionner

mois		nbr visiteurs uniques/	pages vues
				
nov-02		 165     		  650   
déc-02		 363   	       1.809   
janv-03		926   		    4.164   
févr-03		1.416   		  5.761   
mars-03		3.714   		  20.688   
avr-03		 5.489   		  36.906   
mai-03		 6.409   		  45.156   
juin-03		7.722   		  65.327   
juil-03		15.721   		 204.400   
août-03		18.984   		 326.984   
sept-03		16.366   		 233.347   
oct-03		 14.370   		 196.453   
nov-03		 12.544   		 165.558   
déc-03		 12.365   		 173.016   
janv-04		11.296   		 130.748   
févr-04		10.393   		 125.334   
mars-04		16.922   		 220.362   
avr-04		 22.596   		 263.506   
mai-04		 20.961   		 274.806   
juin-04		25.063   		 309.308   
juil-04		25.894   		 278.021   
août-04		37.931   		 344.248   
sept-04		31.868   		 400.518   
oct-04		30.555   		 350.815   
nov-04          28108                    267.973
dec-04          25860                    192.763
janv-05         27014                    164.979 
fev-05          25290                    175.453 
mar-05          31684                    201.550 


		
Avatar de l’utilisateur
jean
Site Admin
Site Admin
Messages : 278
Inscription : jeu. 04/12/2003 00:00
Contact :

Message par jean »

Nouveau record de fréquentation pour le vendredi 3 juin: 1945 visiteurs.
Voici les derniers chiffres, mois par mois:

http://www.rouliroula.com/images/statistiques/stat2.gif

http://www.rouliroula.com/images/statistiques/stat.gif


Ca évolue toujours....et c'est grâce à vous!

merci :wink:
Avatar de l’utilisateur
jean
Site Admin
Site Admin
Messages : 278
Inscription : jeu. 04/12/2003 00:00
Contact :

Message par jean »

Nouveau record: hier nous avons eu 2120 visites sur RR....

Pour juillet, nouveau record aussi, plus de 45000 visites sur le mois mais, au vu des chiffres, en août ou passera les 50000 visites!!!

Est l'effet "temps dégeu!"?
Répondre